Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
| |
|
Länder |
Vorwahl |
Tarif |
|
| Aequatorial-Guinea | 00240 | CHF 1.40 |
| Afghanistan | 0093 | CHF 1.00 |
| Ägypten | 0020 | CHF 0.80 |
| Albanien | 00355 | CHF 0.35 |
| Algerien | 00213 | CHF 0.35 |
| Amerikanisch-Samoa | 001 | CHF 0.80 |
| Andorra | 00376 | CHF 0.20 |
| Andorra Mobile | 00376 | CHF 0.60 |
| Angola | 00244 | CHF 1.00 |
| Anguilla | 001264 | CHF 1.00 |
| Antigua and Barbuda | 001268 | CHF 0.80 |
| Argentinien | 0054 | CHF 0.20 |
| Argentinien Mobile | 0054 | CHF 0.60 |
| Armenien | 00374 | CHF 0.80 |
| Aruba | 00297 | CHF 0.80 |
| Ascension | 00247 | CHF 1.00 |
| Aserbaidschan | 00994 | CHF 1.00 |
| Äthiopien | 00251 | CHF 1.00 |
| Australien | 0061 | CHF 0.10 |
| Australien Ex Territories | 00672 | CHF 1.00 |
| Australien Ex-Norfolk | 006723 | CHF 1.00 |
| Australien Mobile | 0061 | CHF 0.50 |
| Bahamas | 001242 | CHF 0.50 |
| Bahrain | 00973 | CHF 1.00 |
| Bangladesch | 00880 | CHF 0.80 |
| Barbados | 001246 | CHF 0.80 |
| Belgien | 0032 | CHF 0.10 |
| Belgien Mobile | 0032 | CHF 0.50 |
| Belize | 00501 | CHF 0.80 |
| Benin | 00229 | CHF 0.50 |
| Bermudas | 001441 | CHF 0.80 |
| Bhutan | 00975 | CHF 1.00 |
| Bolivien | 00591 | CHF 0.80 |
| Bosnien-Herzegowina | 00387 | CHF 0.50 |
| Botswana | 00267 | CHF 0.80 |
| Brasilien | 0055 | CHF 0.35 |
| Brasilien Mobile | 0055 | CHF 0.55 |
| Brunei | 00673 | CHF 0.80 |
| Bulgarien | 00359 | CHF 0.35 |
| Bulgarien Mobile | 00359 | CHF 0.55 |
| Burkina Faso | 00226 | CHF 0.80 |
| Burundi | 00257 | CHF 0.80 |
| Cayman-Inseln | 001345 | CHF 0.80 |
| Chile | 0056 | CHF 0.20 |
| Chile Mobile | 0056 | CHF 0.60 |
| China | 0086 | CHF 0.35 |
| China Mobile | 0086 | CHF 0.55 |
| Cook-Inseln | 00682 | CHF 1.00 |
| Costa Rica | 00506 | CHF 0.35 |
| Costa Rica Mobile | 00506 | CHF 0.55 |
| Dänemark | 0045 | CHF 0.10 |
| Dänemark Mobile | 0045 | CHF 0.50 |
| Deutschland | 0049 | CHF 0.10 |
| Deutschland Businessnummern | 0041 | CHF 0.50 |
| Deutschland Mobile | 0049 | CHF 0.50 |
| Diego Garcia | 00246 | CHF 1.40 |
| Djibouti | 00253 | CHF 1.00 |
| Domenikanische Republik | 001809 | CHF 0.50 |
| Dominica | 001767 | CHF 0.80 |
| Ecuador | 00593 | CHF 0.80 |
| El Salvador | 00503 | CHF 0.80 |
| Elfenbeinküste | 00225 | CHF 0.80 |
| Eritrea | 00291 | CHF 1.00 |
| Estland | 00372 | CHF 0.20 |
| Estland Mobile | 00372 | CHF 0.60 |
| Falkland-Inseln | 00500 | CHF 1.40 |
| Färöer Inseln | 00298 | CHF 0.50 |
| Fidschi | 00679 | CHF 1.00 |
| Finland | 00358 | CHF 0.10 |
| Finland Mobile | 00358 | CHF 0.50 |
| Frankreich | 0033 | CHF 0.10 |
| Frankreich Mobile | 0033 | CHF 0.50 |
| Französisch-Guayana | 00594 | CHF 0.80 |
| Französisch-Polynesien | 00689 | CHF 1.00 |
| Gabun | 00241 | CHF 0.80 |
| Gambia | 00220 | CHF 1.00 |
| Georgien | 00995 | CHF 0.35 |
| Georgien Mobile | 00995 | CHF 0.55 |
| Ghana | 00233 | CHF 0.50 |
| Gibraltar | 00350 | CHF 0.20 |
| Gibraltar Mobile | 00350 | CHF 0.60 |
| Grenada | 001473 | CHF 1.00 |
| Griechenland | 0030 | CHF 0.20 |
| Griechenland Mobile | 0030 | CHF 0.60 |
| Grönland | 00299 | CHF 1.00 |
| Grossbritannien | 0044 | CHF 0.10 |
| Grossbritannien Businessnummern | 0044 | CHF 0.50 |
| Grossbritannien Mobile | 0044 | CHF 0.50 |
| Guadeloupe | 00590 | CHF 0.80 |
| Guam | 001671 | CHF 0.80 |
| Guatemala | 00502 | CHF 0.80 |
| Guayana | 00592 | CHF 1.00 |
| Guinea | 00224 | CHF 0.80 |
| Guinea-Bissau | 00245 | CHF 1.40 |
| Haiti | 00509 | CHF 0.80 |
| Honduras | 00504 | CHF 1.00 |
| Hongkong | 00852 | CHF 0.20 |
| Hongkong Mobile | 00852 | CHF 0.60 |
| Indien | 0091 | CHF 0.80 |
| Indonesien | 0062 | CHF 0.50 |
| Inmarsat | | CHF 15.00 |
| Inmarsat-A | | CHF 9.00 |
| Inmarsat-A-Data | | CHF 9.00 |
| Inmarsat-B | | CHF 3.90 |
| Inmarsat-B-HSD | | CHF 15.00 |
| Inmarsat-BGAN | | CHF 9.00 |
| Inmarsat-BGAN-HSD | | CHF 15.00 |
| Inmarsat-M | | CHF 3.90 |
| Inmarsat-M4-HSD | | CHF 15.00 |
| Inmarsat-Mini M | | CHF 3.90 |
| Int'l Networks-EMSAT | | CHF 9.00 |
| Int'l Networks-Thuraya | | CHF 3.90 |
| Irak | 00964 | CHF 1.00 |
| Iran | 0098 | CHF 0.80 |
| Irland | 00353 | CHF 0.10 |
| Irland Mobile | 00353 | CHF 0.50 |
| Island | 00354 | CHF 0.20 |
| Island Mobile | 00354 | CHF 0.60 |
| Israel | 00972 | CHF 0.10 |
| Israel Mobile | 00972 | CHF 0.50 |
| Italien | 0039 | CHF 0.10 |
| Italien Mobile | 0039 | CHF 0.50 |
| Jamaika | 001876 | CHF 0.80 |
| Japan | 0081 | CHF 0.20 |
| Japan Mobile | 0081 | CHF 0.60 |
| Jemen | 00967 | CHF 1.00 |
| Jordanien | 00962 | CHF 0.80 |
| Jungfern Inseln Amerikanische | 001340 | CHF 0.50 |
| Jungfern Inseln Britische | 001284 | CHF 0.80 |
| Kambodscha | 00855 | CHF 1.00 |
| Kamerun | 00237 | CHF 0.80 |
| Kanada | 001 | CHF 0.10 |
| Kapverdische Inseln | 00238 | CHF 0.80 |
| Kasachstan | 007 | CHF 0.80 |
| Kenia | 00254 | CHF 0.80 |
| Kirgisien | 00996 | CHF 0.80 |
| Kiribati | 00686 | CHF 1.40 |
| Kolumbien | 0057 | CHF 0.50 |
| Komoren | 00269 | CHF 1.00 |
| Komoren und Mayotte | 002696 | CHF 0.80 |
| Kongo | 00242 | CHF 0.80 |
| Kongo (Demokratische Republik) | 00243 | CHF 0.80 |
| Korea (Demokratische Republik) | 00850 | CHF 1.00 |
| Kroatien | 00385 | CHF 0.35 |
| Kroatien Mobile | 00385 | CHF 0.55 |
| Kuba | 0053 | CHF 1.40 |
| Kuwait | 00965 | CHF 0.80 |
| Laos | 00856 | CHF 0.80 |
| Lesotho | 00266 | CHF 0.80 |
| Lettland | 00371 | CHF 0.35 |
| Lettland Mobile | 00371 | CHF 0.55 |
| Libanon | 00961 | CHF 0.80 |
| Liberia | 00231 | CHF 1.00 |
| Libyen | 00218 | CHF 0.50 |
| Liechtenstein | 00423 | CHF 0.10 |
| Liechtenstein Mobile | 00423 | CHF 0.50 |
| Litauen | 00370 | CHF 0.35 |
| Litauen Mobile | 00370 | CHF 0.55 |
| Luxemburg | 00352 | CHF 0.10 |
| Luxemburg Mobile | 00352 | CHF 0.50 |
| Macao | 00853 | CHF 0.80 |
| Madagaskar | 00261 | CHF 0.80 |
| Malawi | 00265 | CHF 0.80 |
| Malaysia | 0060 | CHF 0.50 |
| Malediven | 00960 | CHF 1.00 |
| Mali | 00223 | CHF 1.00 |
| Malta | 00356 | CHF 0.20 |
| Malta Mobile | 00356 | CHF 0.60 |
| Marianen | 001670 | CHF 0.80 |
| Marokko | 00212 | CHF 0.50 |
| Marshall-Inseln | 00692 | CHF 1.40 |
| Martinique | 00596 | CHF 0.80 |
| Mauretanien | 00222 | CHF 1.00 |
| Mauritius | 00230 | CHF 0.80 |
| Mazedonien | 00389 | CHF 0.50 |
| Mexiko | 0052 | CHF 0.50 |
| Mikronesien | 00691 | CHF 1.40 |
| Moldawien | 00373 | CHF 0.50 |
| Monaco | 00377 | CHF 0.20 |
| Monaco Mobile | 00377 | CHF 0.60 |
| Mongolei | 00976 | CHF 0.80 |
| Montenegro | 003818 | CHF 0.50 |
| Montserrat | 001664 | CHF 1.00 |
| Mosambik | 00258 | CHF 0.80 |
| Myanmar/Burma | 0095 | CHF 1.00 |
| Namibia | 00264 | CHF 0.80 |
| Nauru | 00674 | CHF 1.40 |
| Nepal | 00977 | CHF 1.00 |
| Neukaledonien | 00687 | CHF 1.00 |
| Neuseeland | 0064 | CHF 0.20 |
| Neuseeland Mobile | 0064 | CHF 0.60 |
| Nicaragua | 00505 | CHF 1.00 |
| Niederlande | 0031 | CHF 0.10 |
| Niederlande Mobile | 0031 | CHF 0.50 |
| Niederländische Antillen | 00599 | CHF 0.80 |
| Niger | 00227 | CHF 0.80 |
| Nigeria | 00234 | CHF 0.80 |
| Niue | 00683 | CHF 1.40 |
| Norwegen | 0047 | CHF 0.10 |
| Norwegen Mobile | 0047 | CHF 0.50 |
| Oman | 00968 | CHF 1.00 |
| Ost Timor | 00670 | CHF 1.40 |
| Österreich | 0043 | CHF 0.10 |
| Österreich Businessnummern | 0043 | CHF 0.50 |
| Österreich Mobile | 0043 | CHF 0.50 |
| Pakistan | 0092 | CHF 0.80 |
| Palästina | 00970 | CHF 0.50 |
| Palau | 00680 | CHF 1.00 |
| Panama | 00507 | CHF 0.80 |
| Papua-Neuguinea | 00675 | CHF 1.00 |
| Paraguay | 00595 | CHF 0.80 |
| Peru | 0051 | CHF 0.80 |
| Philippinen | 0063 | CHF 0.35 |
| Philippinen Mobile | 0063 | CHF 0.50 |
| Polen | 0048 | CHF 0.20 |
| Polen Mobile | 0048 | CHF 0.60 |
| Portugal | 00351 | CHF 0.20 |
| Portugal Mobile | 00351 | CHF 0.60 |
| Puerto Rico | 001 | CHF 0.50 |
| Qatar | 00974 | CHF 1.00 |
| Reunion | 00262 | CHF 0.80 |
| Rumänien | 0040 | CHF 0.35 |
| Rumänien Mobile | 0040 | CHF 0.55 |
| Russische Föderation | 007 | CHF 0.20 |
| Russische Föderation Mobile | 007 | CHF 0.60 |
| Rwanda | 00250 | CHF 0.80 |
| Salomonen | 00677 | CHF 1.40 |
| Sambia | 00260 | CHF 0.80 |
| San Marino | 00378 | CHF 0.20 |
| Sao Tome and Principe | 00239 | CHF 1.40 |
| Saudi Arabien | 00966 | CHF 0.80 |
| Schweden | 0046 | CHF 0.10 |
| Schweden Mobile | 0046 | CHF 0.50 |
| Senegal | 00221 | CHF 1.00 |
| Serbien | 00381 | CHF 0.35 |
| Serbien Mobile | 00381 | CHF 0.55 |
| Seychellen | 00248 | CHF 1.00 |
| Sierra Leone | 00232 | CHF 1.00 |
| Singapur | 0065 | CHF 0.20 |
| Singapur Mobile | 0065 | CHF 0.60 |
| Slowakische Republik | 00421 | CHF 0.35 |
| Slowakische Republik Mobile | 00421 | CHF 0.55 |
| Slowenien | 00386 | CHF 0.20 |
| Slowenien Mobile | 00386 | CHF 0.60 |
| Somalia | 00252 | CHF 1.40 |
| Spanien | 0034 | CHF 0.10 |
| Spanien Mobile | 00346 | CHF 0.50 |
| Sri Lanka | 0094 | CHF 0.80 |
| St. Christoph und Nevis | 001869 | CHF 0.80 |
| St. Helena | 00290 | CHF 1.40 |
| St. Lucia | 001758 | CHF 1.00 |
| St. Pierre und Miquelon | 00508 | CHF 0.80 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 001784 | CHF 1.00 |
| Südafrika | 0027 | CHF 0.35 |
| Südafrika Mobile | 0027 | CHF 0.50 |
| Sudan | 00249 | CHF 1.00 |
| Südkorea | 0082 | CHF 0.20 |
| Südkorea Mobile | 0082 | CHF 0.60 |
| Suriname | 00597 | CHF 1.00 |
| Swasiland | 00268 | CHF 0.80 |
| Syrien | 00963 | CHF 0.80 |
| Tadschikistan | 00992 | CHF 0.80 |
| Taiwan | 00886 | CHF 0.20 |
| Taiwan Mobile | 00886 | CHF 0.60 |
| Tansania | 00255 | CHF 1.00 |
| Thailand | 0066 | CHF 0.50 |
| Togo | 00228 | CHF 1.00 |
| Tokelau | 00690 | CHF 2.50 |
| Tonga | 00676 | CHF 1.00 |
| Trinidad und Tobago | 001868 | CHF 0.80 |
| Tschad | 00235 | CHF 1.00 |
| Tschechische Republik | 00420 | CHF 0.20 |
| Tschechische Republik Mobile | 00420 | CHF 0.60 |
| Tunesien | 00216 | CHF 0.35 |
| Tunesien Mobile | 00216 | CHF 0.55 |
| Türkei | 0090 | CHF 0.35 |
| Türkei Mobile | 0090 | CHF 0.50 |
| Turkmenistan | 00993 | CHF 0.80 |
| Turks- und Caicos-Inseln | 001649 | CHF 1.00 |
| Tuvalu | 00688 | CHF 1.40 |
| Uganda | 00256 | CHF 0.80 |
| Ukraine | 00380 | CHF 0.35 |
| Ukraine Mobile | 00380 | CHF 0.55 |
| Ungarn | 0036 | CHF 0.20 |
| Ungarn Mobile | 0036 | CHF 0.60 |
| Uruguay | 00598 | CHF 0.80 |
| Usbekistan | 00998 | CHF 0.80 |
| Vanuatu | 00678 | CHF 1.40 |
| Venezuela | 0058 | CHF 0.50 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 00971 | CHF 0.80 |
| Vereinigte Staaten (USA) | 001 | CHF 0.10 |
| Vietnam | 0084 | CHF 1.00 |
| Wallis- und Futuna-Inseln | 00681 | CHF 1.40 |
| Weissrussland | 00375 | CHF 0.50 |
| Westsamoa | 00685 | CHF 1.40 |
| Zentralafrikanische Republik | 00236 | CHF 0.80 |
| Zimbabwe | 00263 | CHF 0.50 |
| Zypern | 00357 | CHF 0.20 |
| Zypern Mobile | 00357 | CHF 0.60 |
|
|
Alle Preise in CHF inkl. MWSt.
Stand: 1.9.2009